Сконструированные так, чтобы обеспечить превосходный звук всюду, где вам нужно, всепогодные AM-1 – это самые стойкие колонки, когда-либо выпущенные Bowers &Wilkins.
AM-1Архитектурный монитор AM-1 от Bowers & Wilkins приносит безупречное качество звука в такие места, где обычные АС боятся появиться. Он потрясающе звучит в любом месте: на улице и в помещении, круглый год, при любой погоде. В 2-полосной AM-1, твитер с 25-мм алюминиевым куполом установлен не над, а под НЧ/СЧ-динамиком с 127-мм стекловолоконным диффузором. Это обеспечивает оптимальную дисперсию звука при монтаже акустической системы высоко на стене. Низкочастотный отклик AM-1 усилен дополнительным пассивным радиатором на ее задней стенке. Применение пассивного радиатора вместо обычного фазоинвертора обеспечило AM-1 исключительно весомый бас для корпуса таких малых размеров. Отсутствие порта придает также герметичность всей конструкции AM-1. Сочетание совершенных динамиков, их необычной конфигурации и классически простых компонентов кроссовера позволило создать музыкальную и гибкую в применении АС. Конструкция AM-1 тщательно продумана с точки зрения легкости и гибкости установки. Созданная для горизонтального либо вертикального подвеса, AM-1 оснащена прочным корпусом из полимера со стеклом, и нержавеющим алюминиевым грилем, что обеспечивает лучшую в своем классе стойкость к экстремальным условиям – влажности, запыленности и УФ-излучению. Все эти преимущества очевидны на улице, а неприметная внешность и впечатляющее звучание способствуют их применению и внутри дома. | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() |
Технические характеристики AM-1
Технические характеристики | Купольный алюминиевый твитер с нагрузочной трубой Nautilus™ НЧ/СЧ-динамик со стекловолоконным диффузором Дополнительный басовый радиатор (ABR) |
Описание | 2-полосная АС с дополнительным басовым радиатором (ABR) |
Динамики | 1x ø25мм (1 in) ВЧ-динамик с алюминиевым куполом 1x ø130мм (5in) НЧ/СЧ-динамик со стекловолоконным диффузором |
Диапазон частот | 46 Гц – 50 кГц (-6дБ, на стене) |
Полоса частот | 51 Гц – 22 кГц на референсной оси (на стене) |
Чувствительность | 86дБ (2.83В, 1м) |
Гармонические искажения | <1% 200 Гц – 20 кГц (86дБ, 1м) |
Номинальный импеданс | 8 Ом (минимум 5.2 Ом) |
Рекомендуемая мощность усилителя | 20Вт – 100Вт на 8 Ом в отсутствие клиппирования |
Размеры (с настенными скобами) |
Высота: 310мм (12¼in) Ширина: 180мм (7in) Глубина: 210мм (8¼in) |
Вес нетто | 4 кг (8.8lb) |
Отделка | Белая Черная |